2022 Schedule
= Home Game
Date | Opponent | Time/Score | Location |
---|---|---|---|
Thr, 18 Aug | ![]() |
5:00 pm | Royal Palm Beach Community High School |
Thr, 25 Aug | ![]() |
6:30 pm | Oxbridge Academy |
Mon, 29 Aug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7:00 pm | Cardinal Newman High School |
Wed, 31 Aug | ![]() ![]() ![]() |
7:00 pm | The Benjamin School |
Tue, 6 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7:00 pm | Somerset Academy Canyons |
Fri, 9 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5:30 pm | Cardinal Newman High School |
Thr, 15 Sep | ![]() ![]() ![]() |
6:30 pm | Cardinal Newman High School |
Fri, 16 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5:30 pm | Westminster Academy |
Mon, 19 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7:00 pm | Cardinal Newman High School |
Wed, 21 Sep | ![]() ![]() ![]() |
7:00 pm | Cardinal Newman High School |
Thr, 22 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6:30 pm | The Pine School |
Fri, 23 Sep | Palm Beach Classic | TBA | TBA |
Sat, 24 Sep | Palm Beach Classic | TBA | TBA |
Tue, 27 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6:30 pm | Cardinal Newman High School |
Fri, 30 Sep | ![]() ![]() ![]() |
7:00 pm | Jupiter Christian School |
Mon, 3 Oct | ![]() ![]() ![]() |
7:00 pm | Lake Worth Christian School |
Thr, 6 Oct | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7:00 pm | Cardinal Newman High School |
Mon, 10 Oct | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6:00 pm | Cardinal Newman High School |
Mon, 17 Oct | ![]() ![]() |
FHSAA 3A District 8 District Quarterfinals 6:00 pm |
Cardinal Newman High School |
Tue, 18 Oct | ![]() ![]() ![]() ![]() |
FHSAA 3A District 8 District Semifinals 6:00 pm |
Saint Andrew’s School |
Date | Opponent | Time/Score | Location |
---|---|---|---|
Mon, 29 Aug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5:00 pm | Cardinal Newman High School |
Wed, 31 Aug | ![]() ![]() ![]() |
5:00 pm | The Benjamin School |
Tue, 6 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6:00 pm | Somerset Academy Canyons |
Fri, 9 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4:00 pm | Cardinal Newman High School |
Thr, 15 Sep | ![]() ![]() ![]() |
4:30 pm | Cardinal Newman High School |
Fri, 16 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4:00 pm | Westminster Academy |
Mon, 19 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6:00 pm | Cardinal Newman High School |
Wed, 21 Sep | ![]() ![]() ![]() |
6:00 pm | Cardinal Newman High School |
Thr, 22 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5:00 pm | The Pine School |
Tue, 27 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5:00 pm | Cardinal Newman High School |
Fri, 30 Sep | Palm Beach Classic | TBA | TBA |
Fri, 30 Sep | ![]() ![]() ![]() |
5:30 pm | Jupiter Christian School |
Sat, 1 Oct | Palm Beach Classic | TBA | TBA |
Mon, 3 Oct | ![]() ![]() ![]() |
5:30 pm | Lake Worth Christian School |
Thr, 6 Oct | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5:30 pm | Cardinal Newman High School |
Fri, 7 Oct | Districts | JV VB against The Pine School 5:00 pm |
Cardinal Newman High School |
Mon, 10 Oct | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4:30 pm | Cardinal Newman High School |
Date | Opponent | Time/Score | Location |
---|---|---|---|
Thr, 25 Aug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4:00 pm | Oxbridge Academy |
Mon, 29 Aug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5:00 pm | Cardinal Newman High School |
Tue, 6 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5:00 pm | Somerset Academy Canyons |
Mon, 19 Sep | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5:00 pm | Cardinal Newman High School |
Fri, 30 Sep | Palm Beach Classic | TBA | TBA |
Sat, 1 Oct | Palm Beach Classic | TBA | TBA |
Wed, 5 Oct | ![]() ![]() |
4:00 pm | Cardinal Newman High School |
Thr, 6 Oct | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4:30 pm | Cardinal Newman High School |
Tue, 11 Oct | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4:15 pm | Wellington Community High |